加東市下滝野 条件無し土地
投稿日:2021/12/23
価格 | 950万円 |
所在地 | 加東市下滝野 |
交通 | JR加古川線 滝野駅 より徒歩13分 |
土地面積 | 公簿 177.16㎡ (53.59坪) |


〇コメント
人気の加東市滝野エリアより土地のご紹介です☆滝野中学校目の前の好立地!
〇詳細情報
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 私道負担/セットバック | 無/無 |
地勢 | 平坦地 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 北 | 幅員/接道 | 公道 6m/7.5m |
法令上の制限 | |||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
設備・条件 |
公営水道、公共下水、プロパン、 閑静な住宅地 |
周辺環境 |
・スーパー 約1.0km ・病院 約1.2km ・コンビニ 約1.2km ・滝野東小学校 約2.7km ・滝野中学校 約160m |
取引形態 | 専属 | 状態 | 販売中 |

















