加古川市東神吉町神吉
- 2021.01.17
- 加古川市

物件種目 | 売土地 |
最寄駅 | JR山陽本線 宝殿駅 |
土地面積 | 公簿558.00 ㎡ |
価格 | 商談中 |
坪単価 | 1.07万円/坪 |
私道面積(共有持分) | なし |
交通 | JR山陽本線宝殿駅より徒歩37分 |
| |
| |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | – | 媒介 | 代理 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 北東6.4m 接面9.2m |
設備 | |
備考:上下水道共に引き込む場合北側道路より 約50m引込の必要があります。 ※分担金別途必要。道路より土地が約80㎝下がっております。(擁壁有) 農業振興地域区域外。農地転用可。 | |
-
前の記事
加東市藤田 2020.12.03
-
次の記事
多可郡多可町加美区杉原中古戸建 2021.01.17